crypto.ai/cryptoai/data/ETHUSDT/ETHUSDT_raw_20250427121503.csv
2025-04-27 12:22:24 +08:00

5.5 MiB

,timestamp,open,high,low,close,volume,close_time,quote_asset_volume,number_of_trades,taker_buy_base_asset_volume,taker_buy_quote_asset_volume,ignore
0,2025-03-28 00:00:00,2003.67,2004.0,2003.33,2003.33,88.3693,2025-03-28 00:00:59.999,177061.945065,660,38.1661,76469.486062,0
1,2025-03-28 00:01:00,2003.33,2003.51,2001.81,2002.05,140.6496,2025-03-28 00:01:59.999,281678.308262,1089,54.9919,110122.699244,0
2,2025-03-28 00:02:00,2002.06,2002.06,2001.31,2001.54,67.9756,2025-03-28 00:02:59.999,136053.584026,462,39.7513,79559.384998,0
3,2025-03-28 00:03:00,2001.54,2001.86,2000.94,2001.86,164.5338,2025-03-28 00:03:59.999,329278.716138,1012,79.9832,160071.477712,0
4,2025-03-28 00:04:00,2001.86,2001.86,2000.38,2000.8,208.8783,2025-03-28 00:04:59.999,417918.022104,764,46.9975,94022.288467,0
5,2025-03-28 00:05:00,2000.79,2000.8,1997.31,1997.76,455.258,2025-03-28 00:05:59.999,910004.41311,1803,61.1967,122276.629049,0
6,2025-03-28 00:06:00,1997.75,1999.22,1997.28,1998.61,201.8198,2025-03-28 00:06:59.999,403312.573262,1563,85.8453,171516.835903,0
7,2025-03-28 00:07:00,1998.6,2000.2,1997.51,1999.95,178.6955,2025-03-28 00:07:59.999,357168.117936,1593,105.7719,211412.687288,0
8,2025-03-28 00:08:00,1999.94,2001.02,1999.49,2001.02,112.2196,2025-03-28 00:08:59.999,224463.126593,813,76.8751,153776.58605,0
9,2025-03-28 00:09:00,2001.01,2001.01,1997.55,1997.55,180.4267,2025-03-28 00:09:59.999,360683.108014,1031,20.3525,40700.523255,0
10,2025-03-28 00:10:00,1997.55,1998.92,1997.55,1998.91,180.6261,2025-03-28 00:10:59.999,360914.315552,1057,132.3031,264351.955636,0
11,2025-03-28 00:11:00,1998.91,1999.8,1998.91,1999.61,152.8325,2025-03-28 00:11:59.999,305571.245299,884,109.8821,219696.32938,0
12,2025-03-28 00:12:00,1999.6,1999.6,1997.77,1998.11,171.457,2025-03-28 00:12:59.999,342621.702171,1086,87.9152,175661.419888,0
13,2025-03-28 00:13:00,1998.12,1998.29,1997.95,1997.96,102.049,2025-03-28 00:13:59.999,203909.4446,414,37.2581,74443.778517,0
14,2025-03-28 00:14:00,1997.96,1999.0,1997.8,1998.28,131.4997,2025-03-28 00:14:59.999,262774.552834,749,82.8169,165476.806255,0
15,2025-03-28 00:15:00,1998.28,1998.69,1997.97,1998.48,145.13,2025-03-28 00:15:59.999,290005.795649,727,53.9959,107891.152132,0
16,2025-03-28 00:16:00,1998.48,1999.3,1998.48,1998.88,87.5248,2025-03-28 00:16:59.999,174961.425307,653,42.795,85544.516636,0
17,2025-03-28 00:17:00,1998.89,1999.81,1998.89,1999.75,195.8424,2025-03-28 00:17:59.999,391532.323365,827,128.1198,256124.053598,0
18,2025-03-28 00:18:00,1999.75,2000.59,1999.3,2000.15,149.1135,2025-03-28 00:18:59.999,298247.622079,1114,54.5902,109186.84555,0
19,2025-03-28 00:19:00,2000.14,2000.76,2000.14,2000.5,53.5942,2025-03-28 00:19:59.999,107208.673354,511,38.7879,77589.20064,0
20,2025-03-28 00:20:00,2000.51,2000.75,1999.49,1999.5,105.4482,2025-03-28 00:20:59.999,210942.149622,567,58.5452,117116.320674,0
21,2025-03-28 00:21:00,1999.49,1999.9,1998.65,1998.66,128.0259,2025-03-28 00:21:59.999,255969.078628,527,54.6076,109180.976858,0
22,2025-03-28 00:22:00,1998.65,1999.2,1998.45,1998.45,102.0482,2025-03-28 00:22:59.999,203978.747707,432,51.0807,102098.468309,0
23,2025-03-28 00:23:00,1998.44,1998.53,1998.0,1998.52,71.4941,2025-03-28 00:23:59.999,142861.92816,430,52.0373,103980.48974,0
24,2025-03-28 00:24:00,1998.53,1998.53,1997.91,1997.92,95.6306,2025-03-28 00:24:59.999,191074.89034,278,26.4552,52856.166049,0
25,2025-03-28 00:25:00,1997.92,1999.3,1997.91,1998.64,256.5286,2025-03-28 00:25:59.999,512747.55082,783,105.5146,210854.358686,0
26,2025-03-28 00:26:00,1998.64,1998.64,1997.5,1997.5,182.1,2025-03-28 00:26:59.999,363814.866103,548,106.8659,213494.108288,0
27,2025-03-28 00:27:00,1997.5,1997.51,1995.02,1995.34,561.7058,2025-03-28 00:27:59.999,1121087.87827,1565,135.8145,271012.685937,0
28,2025-03-28 00:28:00,1995.34,1996.6,1995.33,1996.26,175.3287,2025-03-28 00:28:59.999,349941.92138,827,113.1228,225766.494514,0
29,2025-03-28 00:29:00,1996.27,1996.27,1995.06,1995.47,128.6494,2025-03-28 00:29:59.999,256706.381287,597,78.7386,157104.769409,0
30,2025-03-28 00:30:00,1995.47,1995.62,1994.57,1995.62,242.1112,2025-03-28 00:30:59.999,483024.382293,984,101.5662,202624.29474,0
31,2025-03-28 00:31:00,1995.62,1997.55,1995.62,1997.22,135.1943,2025-03-28 00:31:59.999,269922.888134,828,92.612,184880.810427,0
32,2025-03-28 00:32:00,1997.21,1997.4,1996.35,1996.57,103.0258,2025-03-28 00:32:59.999,205736.106295,987,30.2013,60307.646621,0
33,2025-03-28 00:33:00,1996.57,1997.97,1996.57,1997.15,215.8793,2025-03-28 00:33:59.999,431132.472918,932,169.9678,339416.006622,0
34,2025-03-28 00:34:00,1997.15,1997.16,1992.61,1992.89,423.4137,2025-03-28 00:34:59.999,844761.680282,2204,51.3014,102366.166229,0
35,2025-03-28 00:35:00,1992.89,1994.4,1991.63,1993.93,481.943,2025-03-28 00:35:59.999,960412.544723,2470,224.3894,447143.012747,0
36,2025-03-28 00:36:00,1993.93,1999.0,1993.93,1998.72,280.6009,2025-03-28 00:36:59.999,560096.037945,1679,146.4927,292475.670768,0
37,2025-03-28 00:37:00,1998.72,1998.72,1997.21,1997.4,156.1627,2025-03-28 00:37:59.999,311964.838932,1103,83.777,167345.426053,0
38,2025-03-28 00:38:00,1997.4,1999.13,1996.96,1998.69,164.5529,2025-03-28 00:38:59.999,328708.450768,929,121.129,241945.084439,0
39,2025-03-28 00:39:00,1998.68,1999.7,1998.68,1999.57,82.3104,2025-03-28 00:39:59.999,164551.63439,539,46.1586,92277.602376,0
40,2025-03-28 00:40:00,1999.58,1999.87,1998.7,1999.66,191.4207,2025-03-28 00:40:59.999,382728.608348,1026,113.7104,227349.739681,0
41,2025-03-28 00:41:00,1999.67,2001.32,1999.66,2001.32,137.2338,2025-03-28 00:41:59.999,274531.037495,894,99.9181,199875.833076,0
42,2025-03-28 00:42:00,2001.32,2001.6,2001.03,2001.6,45.0166,2025-03-28 00:42:59.999,90091.218918,411,26.523,53079.992109,0
43,2025-03-28 00:43:00,2001.6,2002.15,2001.31,2002.15,76.5037,2025-03-28 00:43:59.999,153134.061035,583,53.8331,107756.466961,0
44,2025-03-28 00:44:00,2002.14,2003.7,2002.09,2003.01,259.6963,2025-03-28 00:44:59.999,520131.019635,1137,127.4519,255244.693207,0
45,2025-03-28 00:45:00,2003.0,2003.01,2001.51,2001.51,87.3967,2025-03-28 00:45:59.999,174990.255447,647,14.9781,29995.934357,0
46,2025-03-28 00:46:00,2001.51,2001.52,1999.41,1999.41,116.2605,2025-03-28 00:46:59.999,232552.310057,574,12.9264,25861.009497,0
47,2025-03-28 00:47:00,1999.42,2000.86,1999.41,2000.68,241.6438,2025-03-28 00:47:59.999,483274.615123,1069,117.4913,234966.125883,0
48,2025-03-28 00:48:00,2000.68,2002.08,2000.38,2001.92,204.2584,2025-03-28 00:48:59.999,408724.646228,1199,130.6546,261428.688168,0
49,2025-03-28 00:49:00,2001.92,2004.59,2001.92,2004.15,372.1916,2025-03-28 00:49:59.999,745765.32935,1592,259.2337,519426.270193,0
50,2025-03-28 00:50:00,2004.15,2006.94,2004.14,2006.59,605.1242,2025-03-28 00:50:59.999,1213777.768754,2212,293.9766,589594.022328,0
51,2025-03-28 00:51:00,2006.59,2006.59,2005.21,2005.69,95.1347,2025-03-28 00:51:59.999,190830.073815,729,37.3024,74816.381143,0
52,2025-03-28 00:52:00,2005.68,2006.8,2005.35,2006.59,203.0199,2025-03-28 00:52:59.999,407302.879601,1196,95.3708,191325.855568,0
53,2025-03-28 00:53:00,2006.6,2007.15,2006.36,2006.7,161.7019,2025-03-28 00:53:59.999,324511.467658,894,75.1768,150859.428771,0
54,2025-03-28 00:54:00,2006.69,2006.69,2005.24,2005.24,266.4708,2025-03-28 00:54:59.999,534527.211504,1196,21.233,42594.482246,0
55,2025-03-28 00:55:00,2005.24,2005.65,2004.54,2004.54,123.2619,2025-03-28 00:55:59.999,247137.326904,735,31.2038,62557.033385,0
56,2025-03-28 00:56:00,2004.55,2005.06,2004.44,2004.95,72.3513,2025-03-28 00:56:59.999,145050.497385,377,29.9715,60088.720483,0
57,2025-03-28 00:57:00,2004.94,2006.69,2004.94,2005.35,149.8885,2025-03-28 00:57:59.999,300666.125196,814,41.8323,83900.03332,0
58,2025-03-28 00:58:00,2005.35,2005.36,2004.45,2004.65,113.8097,2025-03-28 00:58:59.999,228157.218538,620,41.6138,83419.386898,0
59,2025-03-28 00:59:00,2004.64,2004.89,2004.64,2004.88,115.3728,2025-03-28 00:59:59.999,231294.114257,383,48.3968,97022.09256,0
60,2025-03-28 01:00:00,2004.88,2005.49,2003.61,2003.61,193.5537,2025-03-28 01:00:59.999,387980.366193,1103,55.9281,112113.261536,0
61,2025-03-28 01:01:00,2003.61,2004.2,2002.82,2003.24,320.3263,2025-03-28 01:01:59.999,641747.571404,1094,163.9232,328406.071932,0
62,2025-03-28 01:02:00,2003.25,2003.36,2002.31,2002.73,94.8396,2025-03-28 01:02:59.999,189940.511483,673,48.1001,96324.917887,0
63,2025-03-28 01:03:00,2002.73,2003.34,2002.45,2002.53,86.7129,2025-03-28 01:03:59.999,173684.090427,765,39.6597,79437.93096,0
64,2025-03-28 01:04:00,2002.52,2002.59,2002.02,2002.06,155.9685,2025-03-28 01:04:59.999,312299.266389,556,49.0197,98151.704222,0
65,2025-03-28 01:05:00,2002.07,2002.07,2000.0,2000.37,278.8391,2025-03-28 01:05:59.999,557961.512484,718,71.7857,143603.363837,0
66,2025-03-28 01:06:00,2000.38,2000.38,1999.09,1999.11,110.4929,2025-03-28 01:06:59.999,220964.614889,504,18.9488,37898.295253,0
67,2025-03-28 01:07:00,1999.12,1999.42,1998.66,1998.66,157.5397,2025-03-28 01:07:59.999,314947.292196,553,55.7494,111454.113997,0
68,2025-03-28 01:08:00,1998.66,1999.12,1998.38,1999.12,70.1044,2025-03-28 01:08:59.999,140117.457557,461,51.1829,102296.638933,0
69,2025-03-28 01:09:00,1999.11,1999.12,1998.28,1998.29,72.0405,2025-03-28 01:09:59.999,144000.09322,468,32.5622,65086.929076,0
70,2025-03-28 01:10:00,1998.29,1998.62,1996.62,1996.62,171.9673,2025-03-28 01:10:59.999,343515.063083,787,75.6982,151231.169132,0
71,2025-03-28 01:11:00,1996.63,1997.76,1996.62,1997.56,213.644,2025-03-28 01:11:59.999,426691.652931,888,166.054,331642.573379,0
72,2025-03-28 01:12:00,1997.56,1997.56,1996.61,1996.61,100.7267,2025-03-28 01:12:59.999,201160.501318,502,31.9869,63874.439624,0
73,2025-03-28 01:13:00,1996.62,1997.08,1995.84,1996.23,292.2939,2025-03-28 01:13:59.999,583585.304858,1107,125.1117,249777.633531,0
74,2025-03-28 01:14:00,1996.23,1997.04,1995.84,1997.04,73.3007,2025-03-28 01:14:59.999,146329.7588,753,53.9433,107681.639812,0
75,2025-03-28 01:15:00,1997.03,1997.03,1995.0,1995.22,247.6555,2025-03-28 01:15:59.999,494281.618511,986,66.9561,133627.065392,0
76,2025-03-28 01:16:00,1995.22,1997.35,1995.21,1997.35,141.2096,2025-03-28 01:16:59.999,281888.27495,1191,78.1535,156011.085654,0
77,2025-03-28 01:17:00,1997.35,1997.45,1995.96,1995.97,83.8241,2025-03-28 01:17:59.999,167366.827886,825,19.0424,38019.907783,0
78,2025-03-28 01:18:00,1995.97,1996.68,1995.29,1996.66,93.8939,2025-03-28 01:18:59.999,187409.970943,795,52.717,105210.104423,0
