crypto.ai/cryptoai/data/BNBUSDT/BNBUSDT_raw_20250427121618.csv
2025-04-27 12:22:24 +08:00

43459 lines
5.0 MiB

,timestamp,open,high,low,close,volume,close_time,quote_asset_volume,number_of_trades,taker_buy_base_asset_volume,taker_buy_quote_asset_volume,ignore
0,2025-03-28 00:00:00,637.36,637.51,637.21,637.22,237.551,2025-03-28 00:00:59.999,151411.55792,676,168.742,107553.31199,0
1,2025-03-28 00:01:00,637.22,637.24,636.72,636.84,390.19,2025-03-28 00:01:59.999,248548.97902,905,136.472,86926.1187,0
2,2025-03-28 00:02:00,636.83,636.91,636.72,636.9,144.814,2025-03-28 00:02:59.999,92213.52817,408,94.428,60129.16464,0
3,2025-03-28 00:03:00,636.9,636.91,636.62,636.74,173.001,2025-03-28 00:03:59.999,110157.11125,496,95.444,60771.30798,0
4,2025-03-28 00:04:00,636.73,636.81,636.33,636.4,193.661,2025-03-28 00:04:59.999,123287.43551,713,74.696,47554.28311,0
5,2025-03-28 00:05:00,636.41,636.62,635.93,636.03,625.33,2025-03-28 00:05:59.999,397868.31891,1144,212.518,135241.95152,0
6,2025-03-28 00:06:00,636.04,636.14,635.9,635.9,72.552,2025-03-28 00:06:59.999,46145.88666,415,32.387,20599.85271,0
7,2025-03-28 00:07:00,635.91,636.35,635.8,636.35,132.363,2025-03-28 00:07:59.999,84189.93066,515,52.062,33117.62287,0
8,2025-03-28 00:08:00,636.35,637.17,636.35,637.05,302.171,2025-03-28 00:08:59.999,192421.94215,791,224.653,143045.81232,0
9,2025-03-28 00:09:00,637.05,637.06,636.38,636.42,382.962,2025-03-28 00:09:59.999,243822.93171,832,118.076,75176.40542,0
10,2025-03-28 00:10:00,636.42,636.77,636.41,636.76,105.493,2025-03-28 00:10:59.999,67155.50484,321,81.01,51569.84766,0
11,2025-03-28 00:11:00,636.76,637.1,636.76,637.1,91.539,2025-03-28 00:11:59.999,58302.6897,284,68.654,43728.5023,0
12,2025-03-28 00:12:00,637.09,637.09,636.24,636.41,292.428,2025-03-28 00:12:59.999,186129.82871,700,136.842,87089.79217,0
13,2025-03-28 00:13:00,636.41,636.5,636.4,636.48,128.001,2025-03-28 00:13:59.999,81466.87588,318,97.907,62313.65696,0
14,2025-03-28 00:14:00,636.49,636.7,636.41,636.42,141.88,2025-03-28 00:14:59.999,90325.29694,395,80.958,51541.13917,0
15,2025-03-28 00:15:00,636.41,636.69,636.41,636.68,94.977,2025-03-28 00:15:59.999,60458.13592,353,58.546,37270.7357,0
16,2025-03-28 00:16:00,636.68,636.8,636.57,636.58,72.525,2025-03-28 00:16:59.999,46174.13789,305,40.183,25584.15961,0
17,2025-03-28 00:17:00,636.58,636.8,636.57,636.8,113.127,2025-03-28 00:17:59.999,72029.5977,354,94.921,60438.53087,0
18,2025-03-28 00:18:00,636.8,636.9,636.79,636.86,97.624,2025-03-28 00:18:59.999,62168.59521,186,73.384,46731.87823,0
19,2025-03-28 00:19:00,636.86,637.0,636.81,636.83,138.683,2025-03-28 00:19:59.999,88323.63699,307,64.293,40944.78139,0
20,2025-03-28 00:20:00,636.84,636.84,636.51,636.52,108.86,2025-03-28 00:20:59.999,69318.75747,313,83.194,52976.69875,0
21,2025-03-28 00:21:00,636.52,636.56,636.2,636.2,127.452,2025-03-28 00:21:59.999,81116.51104,400,26.824,17074.00076,0
22,2025-03-28 00:22:00,636.21,636.21,636.0,636.0,117.928,2025-03-28 00:22:59.999,75009.40158,271,101.864,64791.50068,0
23,2025-03-28 00:23:00,636.01,636.04,635.98,636.01,88.092,2025-03-28 00:23:59.999,56027.95768,206,67.456,42903.06945,0
24,2025-03-28 00:24:00,636.0,636.1,635.95,635.96,106.676,2025-03-28 00:24:59.999,67848.15884,257,74.654,47482.01137,0
25,2025-03-28 00:25:00,635.95,636.1,635.9,635.97,125.269,2025-03-28 00:25:59.999,79670.98853,388,84.387,53671.51087,0
26,2025-03-28 00:26:00,635.96,636.04,635.51,635.62,268.607,2025-03-28 00:26:59.999,170768.52727,704,150.127,95445.21076,0
27,2025-03-28 00:27:00,635.61,635.62,635.2,635.56,425.123,2025-03-28 00:27:59.999,270110.84234,804,151.842,96482.62599,0
28,2025-03-28 00:28:00,635.55,635.59,635.3,635.3,248.832,2025-03-28 00:28:59.999,158132.03841,493,75.559,48018.92262,0
29,2025-03-28 00:29:00,635.31,635.31,634.64,634.98,651.264,2025-03-28 00:29:59.999,413548.38108,1037,166.201,105516.68956,0
30,2025-03-28 00:30:00,634.98,634.98,634.5,634.7,679.838,2025-03-28 00:30:59.999,431501.26198,1069,236.3,149987.07077,0
31,2025-03-28 00:31:00,634.71,635.53,634.71,635.4,454.864,2025-03-28 00:31:59.999,288930.15891,856,370.231,235156.29515,0
32,2025-03-28 00:32:00,635.4,635.59,635.36,635.36,185.331,2025-03-28 00:32:59.999,117773.31852,425,132.492,84196.5899,0
33,2025-03-28 00:33:00,635.36,635.66,635.25,635.25,118.439,2025-03-28 00:33:59.999,75264.64748,450,53.162,33783.96042,0
34,2025-03-28 00:34:00,635.25,635.25,634.34,634.34,298.786,2025-03-28 00:34:59.999,189667.96007,818,116.835,74161.01941,0
35,2025-03-28 00:35:00,634.34,635.0,633.85,634.91,666.002,2025-03-28 00:35:59.999,422401.55179,1429,404.174,256354.61761,0
36,2025-03-28 00:36:00,634.91,635.21,634.67,635.2,754.064,2025-03-28 00:36:59.999,478828.11136,1281,316.015,200681.92382,0
37,2025-03-28 00:37:00,635.2,635.21,634.54,634.74,675.758,2025-03-28 00:37:59.999,428978.21644,1216,279.127,177187.20324,0
38,2025-03-28 00:38:00,634.74,634.89,634.24,634.62,528.666,2025-03-28 00:38:59.999,335470.09974,1473,294.385,186804.04599,0
39,2025-03-28 00:39:00,634.63,635.05,634.5,635.04,494.954,2025-03-28 00:39:59.999,314155.55016,1097,269.988,171370.9444,0
40,2025-03-28 00:40:00,635.04,635.34,634.7,635.14,581.291,2025-03-28 00:40:59.999,369161.2608,1219,330.936,210171.78106,0
41,2025-03-28 00:41:00,635.15,635.51,635.12,635.5,643.62,2025-03-28 00:41:59.999,408901.20886,1079,405.562,257662.63779,0
42,2025-03-28 00:42:00,635.51,636.12,635.41,635.99,431.074,2025-03-28 00:42:59.999,274047.53418,925,316.329,201099.38039,0
43,2025-03-28 00:43:00,635.99,636.0,635.61,635.75,502.923,2025-03-28 00:43:59.999,319753.90498,892,245.953,156371.60256,0
44,2025-03-28 00:44:00,635.74,636.1,635.66,635.94,525.498,2025-03-28 00:44:59.999,334177.32711,964,272.213,173105.59524,0
45,2025-03-28 00:45:00,635.94,635.94,635.3,635.31,603.308,2025-03-28 00:45:59.999,383467.82092,1069,306.336,194715.3692,0
46,2025-03-28 00:46:00,635.31,635.38,634.91,634.91,683.328,2025-03-28 00:46:59.999,434038.09808,1197,275.12,174756.45906,0
47,2025-03-28 00:47:00,634.92,635.79,634.92,635.71,150.317,2025-03-28 00:47:59.999,95506.9582,614,132.213,84003.22291,0
48,2025-03-28 00:48:00,635.72,636.45,635.71,636.3,325.854,2025-03-28 00:48:59.999,207309.99744,981,197.789,125825.96088,0
49,2025-03-28 00:49:00,636.3,636.66,636.26,636.34,568.698,2025-03-28 00:49:59.999,361983.24592,1036,247.077,157264.32592,0
50,2025-03-28 00:50:00,636.33,636.68,636.2,636.62,548.32,2025-03-28 00:50:59.999,348999.61854,1269,323.372,205818.4351,0
51,2025-03-28 00:51:00,636.62,636.68,636.2,636.25,634.329,2025-03-28 00:51:59.999,403715.44476,1225,249.862,159021.93282,0
52,2025-03-28 00:52:00,636.26,636.46,635.7,635.8,478.553,2025-03-28 00:52:59.999,304407.63094,1198,144.179,91717.56693,0
53,2025-03-28 00:53:00,635.8,636.33,635.8,635.94,1061.199,2025-03-28 00:53:59.999,674976.12763,1117,850.848,541182.76717,0
54,2025-03-28 00:54:00,635.94,636.07,635.85,636.02,133.133,2025-03-28 00:54:59.999,84665.25359,375,42.173,26818.55981,0
55,2025-03-28 00:55:00,636.01,636.05,635.6,635.63,304.299,2025-03-28 00:55:59.999,193512.40906,563,101.237,64381.05563,0
56,2025-03-28 00:56:00,635.63,635.99,635.63,635.98,63.023,2025-03-28 00:56:59.999,40068.42238,327,46.821,29765.66858,0
57,2025-03-28 00:57:00,635.98,636.8,635.98,636.68,179.71,2025-03-28 00:57:59.999,114400.14297,612,143.82,91548.46572,0
58,2025-03-28 00:58:00,636.67,636.67,636.27,636.3,180.424,2025-03-28 00:58:59.999,114835.27473,374,76.665,48798.95018,0
59,2025-03-28 00:59:00,636.3,636.89,636.15,636.87,748.136,2025-03-28 00:59:59.999,476263.51155,814,653.658,416119.03679,0
60,2025-03-28 01:00:00,636.88,637.08,636.55,636.55,523.632,2025-03-28 01:00:59.999,333493.24635,1116,230.551,146842.21082,0
61,2025-03-28 01:01:00,636.55,636.79,636.31,636.35,251.466,2025-03-28 01:01:59.999,160063.93619,627,94.391,60081.58805,0
62,2025-03-28 01:02:00,636.35,636.41,636.1,636.15,163.703,2025-03-28 01:02:59.999,104164.76414,405,72.53,46149.42248,0
63,2025-03-28 01:03:00,636.15,636.6,636.15,636.31,61.509,2025-03-28 01:03:59.999,39138.5237,410,53.014,33732.31376,0
64,2025-03-28 01:04:00,636.3,636.41,636.15,636.15,60.479,2025-03-28 01:04:59.999,38484.61476,233,40.653,25868.90014,0
65,2025-03-28 01:05:00,636.15,636.2,635.18,635.44,947.475,2025-03-28 01:05:59.999,602224.43956,701,63.888,40629.52954,0
66,2025-03-28 01:06:00,635.44,635.45,635.23,635.34,244.722,2025-03-28 01:06:59.999,155475.25698,348,208.523,132474.9552,0
67,2025-03-28 01:07:00,635.34,635.34,635.01,635.01,84.187,2025-03-28 01:07:59.999,53472.44093,408,26.855,17056.9578,0
68,2025-03-28 01:08:00,635.01,635.21,635.0,635.08,483.882,2025-03-28 01:08:59.999,307310.72005,472,329.626,209341.59571,0
69,2025-03-28 01:09:00,635.07,635.09,635.07,635.09,96.526,2025-03-28 01:09:59.999,61301.36526,165,56.658,35982.3945,0
70,2025-03-28 01:10:00,635.09,635.18,634.84,634.84,154.778,2025-03-28 01:10:59.999,98286.28406,471,100.907,64075.51532,0
71,2025-03-28 01:11:00,634.85,635.34,634.85,635.34,304.621,2025-03-28 01:11:59.999,193440.76899,594,162.27,103049.86041,0
72,2025-03-28 01:12:00,635.34,635.34,634.96,634.96,54.808,2025-03-28 01:12:59.999,34811.61914,331,22.573,14337.57804,0
73,2025-03-28 01:13:00,634.97,635.13,634.82,634.92,77.785,2025-03-28 01:13:59.999,49389.47848,523,43.154,27400.75628,0
74,2025-03-28 01:14:00,634.92,634.98,634.83,634.98,158.437,2025-03-28 01:14:59.999,100590.61633,351,114.326,72586.62417,0
75,2025-03-28 01:15:00,634.98,635.1,634.8,634.81,168.131,2025-03-28 01:15:59.999,106756.454,437,90.076,57199.50381,0
76,2025-03-28 01:16:00,634.81,635.2,634.8,635.2,75.415,2025-03-28 01:16:59.999,47880.97528,365,61.158,38829.10881,0
77,2025-03-28 01:17:00,635.2,635.27,634.96,634.97,101.703,2025-03-28 01:17:59.999,64590.18621,436,52.778,33519.15794,0
78,2025-03-28 01:18:00,634.97,634.97,634.7,634.87,182.97,2025-03-28 01:18:59.999,116149.4489,485,36.455,23141.4472,0
79,2025-03-28 01:19:00,634.87,634.93,634.87,634.93,69.867,2025-03-28 01:19:59.999,44358.21644,162,46.7,29649.81404,0
80,2025-03-28 01:20:00,634.93,635.3,634.92,635.12,95.771,2025-03-28 01:20:59.999,60820.06168,402,53.769,34148.1949,0
81,2025-03-28 01:21:00,635.12,635.26,635.1,635.11,119.684,2025-03-28 01:21:59.999,76017.86759,455,83.741,53187.07359,0
82,2025-03-28 01:22:00,635.11,635.2,635.05,635.2,49.178,2025-03-28 01:22:59.999,31233.63564,202,34.437,21871.19509,0
83,2025-03-28 01:23:00,635.2,635.6,635.2,635.4,226.143,2025-03-28 01:23:59.999,143698.16295,472,140.239,89103.67401,0
84,2025-03-28 01:24:00,635.4,635.4,635.08,635.08,219.927,2025-03-28 01:24:59.999,139713.72475,382,36.148,22959.61653,0
85,2025-03-28 01:25:00,635.09,635.1,634.95,635.1,85.21,2025-03-28 01:25:59.999,54109.12671,283,38.93,24720.83534,0
86,2025-03-28 01:26:00,635.09,635.17,634.91,635.03,214.38,2025-03-28 01:26:59.999,136141.0174,436,145.244,92234.5017,0
87,2025-03-28 01:27:00,635.02,635.4,635.02,635.4,111.178,2025-03-28 01:27:59.999,70618.23114,287,96.856,61520.2676,0
88,2025-03-28 01:28:00,635.39,635.4,635.18,635.18,90.971,2025-03-28 01:28:59.999,57795.44825,241,26.743,16988.89377,0
89,2025-03-28 01:29:00,635.18,635.19,634.71,635.01,202.059,2025-03-28 01:29:59.999,128281.92029,452,47.512,30160.66297,0
90,2025-03-28 01:30:00,635.01,635.01,634.5,634.51,481.568,2025-03-28 01:30:59.999,305681.48184,833,83.049,52712.8031,0
91,2025-03-28 01:31:00,634.5,634.99,634.48,634.87,136.017,2025-03-28 01:31:59.999,86325.75082,481,112.118,71160.09463,0
92,2025-03-28 01:32:00,634.87,635.77,634.87,635.62,311.521,2025-03-28 01:32:59.999,197987.62959,803,186.01,118205.74227,0
